Składane rękaw składane łatwe magazynowanie logistyczne plastikowe palety
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
Nazwa handlowa: | HUICHUANG |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał produktu: | HDPE+PP Honeycomb Board | wielokrotnego użytku: | - Tak, proszę. |
---|---|---|---|
Dynamiczne ładowanie: | 1000 kg | Waga dla pudełka: | 50,3 kg |
Rodzaj: | Składany duży pojemnik | Składana specyfikacja: | 1200 x 1000 x 290 mm |
Port: | Szanghaj, Ningbo. | Projekt: | Dostęp do 4-drogowy |
Podkreślić: | Składnik z plastikowych palet,składane plastikowe palety paletowe,Łatwe przechowywanie logistyczne |
opis produktu
Składane rękaw składane łatwe magazynowanie logistyczne plastikowe palety
Wraz z gwałtownym rozwojem przemysłu opakowań logistycznych, zmniejszyć koszty, poprawić wydajność produkcji,W związku z tym, w szczególności w przypadku przedsiębiorstw z branży przemysłowej, wprowadzono nowe przepisy w sprawie opakowań do przetwarzania.Wykorzystanie kartonów i drewnianych obudowań powoduje duże zanieczyszczenie i odpady.
1- zaspokajanie potrzeb transportowych przemysłu motoryzacyjnego;
2"Włókienka i pokrywa górna zapewniają dodatkową ochronę;
3"Prosta operacja załadunku i rozładunku, składana, układana, oszczędza przestrzeń, znacznie zmniejsza uszkodzenia w procesie pracy.
Artykuł techniczny o ciężkiej masie plastikowej palety składowej palety składowej palety składowej palety składowej palety składowej palety składowej palety składowej palety składowej palety składowej z pokrywką:
- Nie, nie. | WYJEDNICZNE WYMIARZENIA (w mm) | WYMIARY wewnętrzne (w mm) | Tłuszcz (kg) | Tłuszcz (kg) | Wysokość wewnętrzna (w mm) |
1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | TH-190 |
3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H.-170 |
4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H.-170 |
5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H.-170 |
6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | T.H.-170 |
7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H.-170 |
8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
11 | 800x600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
★ Wysokość rękawów jest dostosowana |